Цены номеров

Цены номеров корпуса 1 (Береговая линия)

*Период цен действителен до 31.12.2024

*Цены проживания за номер в сутки, в рублях РФ

Категория Кол-во гостей Этаж Вид из номера Апрель-Май Июнь Июль-Август Сентябрь Октябрь Ноябрь-Март Новый год
Стандартный №12 2 2 без балкона 3500 3900 4500 3900 3000 3000 3500 Забронировать
Студия №16 3 4 боковой на море 4300 5800 7200 5800 4000 4000 4300 Забронировать
Студия №14 3 3 боковой на море 4300 5800 7200 5800 4000 4000 4300 Забронировать
Апартаменты полулюкс №11 2+1* 2 море 5000 6500 8500 6500 4500 4500 5000 Забронировать
Студия №18 4 5 боковой на море 4600 6200 7800 6200 4500 4500 4800 Забронировать
Апартаменты люкс №13 4 3 море 6000 7500 9500 7500 5500 5500 6000 Забронировать
Апартаменты люкс №15 4 4 море 6000 7500 9500 7500 5500 5500 6000 Забронировать
Апартаменты люкс №17 4 5 море 6000 7500 9500 7500 5500 5500 6000 Забронировать

1*- ребенок до 6 лет

Цены номеров корпуса 2 (Вторая линия от моря)
Категория Кол-во гостей Этаж Вид из номера Апрель-Май Июнь Июль-Август Сентябрь Октябрь Ноябрь-Март Новый год
Стандартный №21 2 1 город 2900 3200 3900 3200 2900 Забронировать
Стандартный №26 2 2 Город 2900 3200 3900 3200 2900 Забронировать
Студия №22 3 1 город 3800 4800 5800 4800 3800 Забронировать
Студия №25 3 2 город 3800 4800 5800 4800 3800 Забронировать
Студия №23 2 2 море 4000 5800 7000 5800 4000 Забронировать
Студия №24 3 2 море 4500 6000 7200 6000 4500 Забронировать
Апартаменты люкс №28 4 3 город 5000 6800 8500 6800 5000 Забронировать
Апартаменты люкс №29 4 4 город 5300 6800 8500 6800 5300 Забронировать
Апартаменты люкс №27 4 3 море 5500 7200 8800 7200 5500 Забронировать

Номера

Успейте забронировать отдых с максимальной скидкой

Filters

Rate
$
$
Room Size
m2
m2
Room Types
Наш сайт использует куки. Нажмите «ОК» если вы не против
OK